Графический дизайн. Ещё недавно это словосочетание использовалось по отношению к печатной продукции. Означало оно структурирование и организацию печатного текста и изображений, с целью информирования и развлечения читателей. Для этого использовались графические способы: линии и штриховки, вензеля и различные украшенные шрифты. В современной графике используются те же
принципы линий и штрихов (векторная графика) и цветовых пятен (растровая графика), набор шрифтов огромен и неограниченны возможности цветовых решений. Но для исполнения применяются цифровые технологии (специальные компьютерные программы). Это улучшает процесс, делает его более удобным, а продукт более качественным. Открывает новые возможности для использования графического дизайна.
Сегодня графический дизайн охватывает множество областей: дизайн, реклама, компьютерная графика, проекты в электронных средствах массовой информации и др.
Главная идея графического дизайна — соединить эстетические принципы и функциональные задачи в одном исполнении. Успех того или иного проекта во многом зависит от соблюдения внутренних принципов, которыми руководствуется специалист при создании графического дизайна.
Графический дизайн — это оправа Вашей жемчужины.
Наши дизайнеры имеют большой опыт работы в полиграфии, который помогает с легкостью справляться с самыми сложными заданиями:
- изготовление любых форм рекламной продукции;
- создание фирменного стиля;
- разработка логотипов;
- дизайн полиграфической продукции;
- библиотека изображений;
- услуги фотографа;
- выезд консультанта типографии к заказчику.
Цены на графический дизайн.
| Наименование/ Вид работы | категории | |||
| 0 | I | II | III | |
| Фирменный стиль «Начальный» | от 28940 | |||
| Логотип, разработка брендбука | 9890 | 20860 | 32940 | |
| Логотип (векторизация, отрисовка), товарный знак и т.п. | 550 | 1650 | 5500 | |
| Визитная карточка | 200 | 390 | 550 | 1100 |
| набор текста для бланка А4 | 150 | 200 | 250 | |
| Фирменный бланк | 300 | 550 | 1100 | 1650 |
| Ретушь, обработка фото | 250 | 350 | 500 | |
| Папка / блокнот | 550 | 1650 | 3290 | |
| Бейдж | 200 | 390 | 550 | 1100 |
| Отрисовка печати 1:1 | 200 | 300 | 400 | |
| Флаер, приглашение, открытка 4+4 | 500 | 1100 | 2200 | 3290 |
| Диплом, грамота, сертификат | 500 | 1100 | 2740 | 4940 |
| Листовка 4+4 | 500 | 1100 | 2200 | 3290 |
| Буклет 4+4 (1-2 фальца) | 600 | 1650 | 3290 | 5500 |
| Дизайн и верстка полосы, эл. презентации | 170 | 330 | 550 | |
| Карманный календарь | 300 | 550 | 870 | 1650 |
| Календарь-домик, в.т. перекидной (за страницу) | 550 | 1100 | 2200 | |
| Настенный квартальный календарь | 870 | 1650 | 2740 | |
| Настенный перекидной календарь А3,А2 за страницу | 300 | 430 | 990 | 1650 |
| Постер, календарь-постер, афиши А3, А2, А1 | 600 | 1100 | 1650 | 2200 |
| Баннер, наклейки до 9 м | 390 | 600 | 1400 | 2000 |
| Штендер | 550 | 1100 | 2200 | |
| Иллюстрация — фотоколлаж | 800 | 1500 | 3000 | 6500 |
| Обработка/ретушь/обтравка фото/иллюстраций | 50 | 170 | 550 | |
| Поиск фото/иллюстраций в банке изображений, за 1 шт | 170 | 330 | 1100 | |
| Набор текста А4 кегель 12 | 50 | 100 | 150 | |
| Отрисовка картинки | 700 | 1500 | 3000 | 5000 |
| Раскраска по №: 10-12 красок/13-24 краски/25-36 краски | 800 | 1200 | 1600 | |
| Услуги корректора, редактора: 30 коп/знак без пробелов | ||||
| Добавление надписей с подбором шрифта | 200 | |||
| Работа с фото | ||||
| Доп. оформление фото: рамки, вензеля, изображения и т.д. | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Обработка фото | 25 | 50 | 170 | 550 |
| Добавление текста на фото — 1 руб. | ||||
| Добавление к фото поля для подписи: до 5 шт — б/пл, до 15 шт — 0,30 р., до 30 шт — 0,40 р., до 50 шт — 0,45 р., до 100 шт — 0,50 р., >100 шт — 0,60 р. | ||||
| Обработка картинок под печать | > 11 шт — 90 руб/шт | |||
| Добавить вылеты (при более-менее однородном тоне), исправить цифры/буквы, заретушировать пару артефактов, использование готовых шаблонов без графических изменений — БЕСПЛАТНО | ||||
Категории сложности.
| 0 категория — Макет, требующий минимальных временных затрат. Заказчик предоставляет все фотографии и тексты в электронном виде, не требуется дополнительная обработка. |
| 1 категория — Создание макета по готовым материалам Заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие доработки и обработки |
| 2 категория — Создание макета с разработкой эскизов, с подробным иллюстрированием материалов из фотобанка и собственного фонда типографии. Со стороны Заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой доработки. |
| 3 категория — Разработка макета «с нуля», только по заданной Заказчиком теме. Услуги копирайтера, корректора, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. |
| К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от | |||
| * времени, затрачиваемого на работу | |||
| * количества, создаваемых графических элементов оформления | |||
| * качества предоставляемых материалов | |||
| * физического размера файлов | |||
